| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | SMOLKA Michal | IN-LIFE Cycling Team | 876 |
| 2 | HRADECKÝ Jaroslav | Sport Races - Isaac team | 855 |
| 3 | CZYZ Bartlomiej | Krakov | 838 |
| 4 | PROKEŠ Stanislav | Prokesteam | 807 |
| 5 | SOUŠEK Karel | CK Vinohradské Šlapky | 800 |
| 6 | SATKE Tomáš | In-Life Cycling Team | 782 |
| 7 | LANDA František | KCL Kooperativa - Svijany | 771 |
| 8 | PRŮCHA Bedřich | Sport Races - Isaac team | 766 |
| 9 | POPIOLEK Pavel | Kamiga Invest;WTF Team | 724 |
| 10 | HNILIČKA Lubomír | 700 |
Průběžné celkové hodnocení Road marathon 2019
- Nejčtenější články
-
Po útoku Pogačara jsem byl úplně na dně, přiznal Seixas po Strade Bianche. Tým UAE Emirates-XRG chce talentovaného Francouze získat
-
Ayuso spadl, zranil se a odstoupil z Paříž-Nice. Drsnou čtvrtou etapu vyhrál Vingegaard a s velkým náskokem vede i celkově
-
Chytrý útok na vrcholu posledního stoupání šesté etapy Paříž-Nice vynesl Tejadovi největší vítězství kariéry
-
Jorgenson dřel pro Van Aerta, ten pokrýval nástupy v posledním kilometru a ze všeho těžil Van der Poel. Jakub Otruba se mimořádně zviditelnil v denním úniku
-
Tadej Pogačar je počtvrté vítězem Strade Bianche. Tentokrát jel sám 78 kilometrů