| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kubíček | AC Sparta Praha cycling akademie | 727 |
| 2 | Josef Sondor | TJ Rožnov | 527 |
| 3 | Ivo Kolář | Postřelmov | 468 |
| 4 | Michal Kollert | Here to win team | 416 |
| 5 | Ladislav Blažek | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 376 |
| 6 | Filip Šlajchrt | Koloshop Team | 367 |
| 7 | Jiří Černý | AC Sparta Praha cycling akademie | 328 |
| 8 | Ondřej Švanda | SportRaces-Isaac Team | 300 |
| 9 | Petr Hetfleiš | Mapei Merida Kaňkovský | 283 |
| 10 | Vojtěch Jonáš | LAWI Stars - GIANT | 272 |
Průběžné celkové hodnocení Road Race
- Nejčtenější články
-
Po útoku Pogačara jsem byl úplně na dně, přiznal Seixas po Strade Bianche. Tým UAE Emirates-XRG chce talentovaného Francouze získat
-
Ayuso spadl, zranil se a odstoupil z Paříž-Nice. Drsnou čtvrtou etapu vyhrál Vingegaard a s velkým náskokem vede i celkově
-
Chytrý útok na vrcholu posledního stoupání šesté etapy Paříž-Nice vynesl Tejadovi největší vítězství kariéry
-
Jorgenson dřel pro Van Aerta, ten pokrýval nástupy v posledním kilometru a ze všeho těžil Van der Poel. Jakub Otruba se mimořádně zviditelnil v denním úniku
-
Tadej Pogačar je počtvrté vítězem Strade Bianche. Tentokrát jel sám 78 kilometrů