Pořadí | Jméno | Klub | Body |
---|---|---|---|
1 | Michal Kubíček | AC Sparta Praha cycling akademie | 727 |
2 | Josef Sondor | TJ Rožnov | 527 |
3 | Ivo Kolář | Postřelmov | 468 |
4 | Michal Kollert | Here to win team | 416 |
5 | Ladislav Blažek | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 376 |
6 | Filip Šlajchrt | Koloshop Team | 367 |
7 | Jiří Černý | AC Sparta Praha cycling akademie | 328 |
8 | Ondřej Švanda | SportRaces-Isaac Team | 300 |
9 | Petr Hetfleiš | Mapei Merida Kaňkovský | 283 |
10 | Vojtěch Jonáš | LAWI Stars - GIANT | 272 |
Průběžné celkové hodnocení Road Race
- Nejčtenější články
-
Úzká řídítka mají utrum, UCI je zatrhne a omezí také výšku ráfků a použití časovkářských přileb
-
Špatně jsem si rozložil tempo. Pogačar našel vysvětlení nepovedené časovky, ale závěry z toho zatím nedělá
-
Útok ve stoupání Domancy byl v plánu, říká Pogačar po velkém vítězství. Evenepoelův sportovní ředitel doufal v lepší výsledek
-
Pogačar převálcoval Vingegaarda a ostatní soupeře v první horské etapě Dauphiné a vzal si zpět žlutý trikot
-
Evenepoela velké rozdíly v cíli časovky překvapily. Vingegaard je s výkonem spokojený a upozorňuje, že v horách se toho ještě může hodně změnit